| Сорт волокна | Хлопок | Синтетическое волокно |
Смески хлопка и синтетики |
Вата | Регенери- рованное волокно |
|||||
| Штапельное волокно | до 26 мм | 26÷29 мм | свыше 30 мм | до 40 мм | 40-60 мм | |||||
| Тонкость | 3,4-6,0 | 3,2-4,5 | 2,8-4,0 | до 1,5 dtex | 1,5-3,0 dtex | свыше 3 dtex | 1,0-1,4 dtex | |||
| Сорные примеси | до 4% | свыше 4% | 2-4% | до 2% | ||||||
![]() |
Чесальные машины нормального габарита | |||||||||
| Приёмный барабан | 215×1,2 | 215×1,2 | 215×1,2 | 210×1,2 | 210×1,2 | 216×1,2 | 216×1,2 | 210×1,2 | 215×1,2 | 215×1,2 |
| Главный барабан | 53×0,8 | 59×0,9 | 38×0,8 | 23×0,7 | 42×0,7 | 42×0,8 | 53×0,9 | 45×0,7 | 43×1,0 | 59×0,9 |
| Съёмный барабан | 39×0,9 | 39×1,0 | 39×0,9 | 46×0,9 | 46×0,9 | 46×0,9 | 39×0,9 | 39×0,9 | 5×1,0 | 39×1,0 |
| Валичный съём | 48×1,8 | 48×1,8 | 48×1,8 | 48×1,8 | 48×1,8 | 48×1,8 | 48×1,8 | 48×1,8 | 48×1,8 | 48×1,8 |
![]() |
Двухбарабанные чесальные машины | |||||||||
| Приёмный барабан | 215×2,5 | 215×2,5 | 215×2,5 | 215×2,5 | 210×2,5 | |||||
| Расчёсывающая пара | 8×1,0 | 8×1,0 | 8×1,0 | 8×1,0 | 8×1,0 | |||||
| 1 Главный барабан | 59×0,8 | 59×0,9 | 42×0,8 | 42×0,8 | 59×0,9 | |||||
| 1 промежуточный барабан | 5×1,0 | 5×1,0 | 5×1,0 | 39×1,0 | 39×1,0 | |||||
| 2 промежуточный барабан | 8×1,0 | 8×1,0 | 8×1,0 | 8×1,0 | 8×1,0 | |||||
| 2 Главный барабан | 38×0,7 | 38×0,8 | 38×0,7 | 38×0,65 | 42×0,8 | |||||
| Съёмный барабан | 39×0,9 | 39×0,9 | 46×0,9 | 46×0,9 | 39×0,9 | |||||
| Валичный съём | 48×1,8 | 48×1,8 | 48×1,8 | 48×1,8 | 48×1,8 | |||||
Рекомендации даны для производительности чесальных машин от 15 до 50 кг/ч.
У нас Вы можете получить рекомендации по любым другим типам чесальных машин и перерабатываемого сырья.




